Evercore Extraordinaire COB | AC COB Series
Advantages:


| NO | Product Model | Rated Power (W) | Dimension (mm) | Voltage (V) | CCT (K) | Luminous efficacy (lm/w) | Ra | |||
| Size | LES | Min | Type | Max | ||||||
| 1 | BE38105-5W30G23V-A110 | 5 | 38*38 | 10,5 | AC190 | AC230 | AC280 | 3000 | 100 | >80 |
| 2 | BE38105-5W40G23V-A110 | 5 | 38*38 | 10,5 | AC190 | AC230 | AC280 | 4000 | 100 | >80 |
| 3 | BE38105-5W57G23V-A110 | 5 | 38*38 | 10,5 | AC190 | AC230 | AC280 | 5700 | 100 | >80 |
| 4 | BE38105-7W30G23V-A100 | 7 | 38*38 | 10,5 | AC190 | AC230 | AC280 | 3000 | 100 | >80 |
| 5 | BE38105-7W40G23V-A100 | 7 | 38*38 | 10,5 | AC190 | AC230 | AC280 | 4000 | 100 | >80 |
| 6 | BE38105-7W57G23V-A100 | 7 | 38*38 | 10,5 | AC190 | AC230 | AC280 | 5700 | 100 | >80 |
| 7 | BE38105-9W30G23V-T100 | 9 | 38*38 | 10,5 | AC190 | AC230 | AC280 | 3000 | 100 | >80 |
| 8 | BE38105-9W40G23V-T100 | 9 | 38*38 | 10,5 | AC190 | AC230 | AC280 | 4000 | 100 | >80 |
| 9 | BE38105-9W57G23V-T100 | 9 | 38*38 | 10,5 | AC190 | AC230 | AC280 | 5700 | 100 | >80 |
| 10 | BE38105-12W30G23V-A100 | 12 | 38*38 | 10,5 | AC190 | AC230 | AC280 | 3000 | 100 | >80 |
| 11 | BE38105-12W40G23V-A100 | 12 | 38*38 | 10,5 | AC190 | AC230 | AC280 | 4000 | 100 | >80 |
| 12 | BE38105-12W57G23V-A100 | 12 | 38*38 | 10,5 | AC190 | AC230 | AC280 | 5700 | 100 | >80 |


| NO | Product Model | Rated Power (W) | Dimension (mm) | Voltage (V) | CCT (K) | Luminous efficacy (lm/w) | Ra | |||
| Size | LES | Min | Type | Max | ||||||
| 1 | BE5717-30W30G23V-P100 | 30 | 57 | 17 | AC190 | AC230 | AC280 | 3000 | 100 | >80 |
| 2 | BE5717-30W30G23V-P100 | 30 | 57 | 17 | AC190 | AC230 | AC280 | 4000 | 100 | >80 |
| 3 | BE5717-30W30G23V-P100 | 30 | 57 | 17 | AC190 | AC230 | AC280 | 5700 | 100 | >80 |

| NO | Product Model | Rated Power (W) | Dimension (mm) | Voltage (V) | CCT (K) | Luminous efficacy (lm/w) | Ra | |||
| Size | LES | Min | Type | Max | ||||||
| 1 | BE6024-50W30G23V-I100 | 50 | 60*80 | 24*24 | AC190 | AC230 | AC280 | 3000 | 110 | >80 |
| 2 | BE6024-50W40G23V-I100 | 50 | 60*80 | 24*24 | AC190 | AC230 | AC280 | 4000 | 110 | >80 |
| 3 | BE6024-50W57G23V-I100 | 50 | 60*80 | 24*24 | AC190 | AC230 | AC280 | 5700 | 110 | >80 |
