Evercore Supreme COB | High Efficiency COB HE130 Series
COB nature white(2700K,3000K ,4000K,5700K,6500K ANSI Standard)
Ra>80/90, Lumens efficiency >130lm/W
Compatible with traditional COB size, easy for replacement

| NO | Product Model | Rated Power (W) | Rated Current (mA) | Max. Current (mA) | Min Voltage (V) | Max Voltage (V) | CCT (K) | Luminous efficacy (lm/w) | Ra |
| 1 | BH1814-0412J16W27G-YV2 | 16 | 450 | 720 | 34 | 40 | 2700 | 120 | >80 |
| 2 | BH1814-0412J16W30G-YV2 | 16 | 450 | 720 | 34 | 40 | 3000 | 120 | >80 |
| 3 | BH1814-0412J16W40G-YV2 | 16 | 450 | 720 | 34 | 40 | 4000 | 125 | >80 |
| 4 | BH1814-0412J16W57G-YV2 | 16 | 450 | 720 | 34 | 40 | 5700 | 130 | >80 |
| 5 | BH1814-0512J20W27G-YV2 | 20 | 550 | 900 | 34 | 40 | 2700 | 120 | >80 |
| 6 | BH1814-0512J20W30G-YV2 | 20 | 550 | 900 | 34 | 40 | 3000 | 120 | >80 |
| 7 | BH1814-0512J20W40G-YV2 | 20 | 550 | 900 | 34 | 40 | 4000 | 125 | >80 |
| 8 | BH1814-0512J20W57G-YV2 | 20 | 550 | 900 | 34 | 40 | 5700 | 130 | >80 |
| 9 | BH1814-0612J25W27G-YV2 | 25 | 700 | 1080 | 34 | 40 | 2700 | 120 | >80 |
| 10 | BH1814-0612J25W30G-YV2 | 25 | 700 | 1080 | 34 | 40 | 3000 | 120 | >80 |
| 11 | BH1814-0612J25W40G-YV2 | 25 | 700 | 1080 | 34 | 40 | 4000 | 125 | >80 |
| 12 | BH1814-0612J25W57G-YV2 | 25 | 700 | 1080 | 34 | 40 | 5700 | 130 | >80 |
