Evercore Supreme COB | High Efficiency COB HE150 Series
COB nature white(2700K-6500K ANSI standard)
Ra>80/90, Lumens efficiency 140lm/W ,150lm/W 160lm/W , 36V-38V.
Universal size, easy to install and uninstall
Commercial COB-HE150 Series

| NO | Product Model | Rated Power (W) | Rated Current (mA) | Max. Current (mA) | Min Voltage (V) | Max Voltage (V) | CCT (K) | Luminous efficacy (lm/w) | Ra |
| 1 | BH1311-0112J3W27G-KV2 | 3 | 90 | 200 | 34 | 40 | 2700 | 150 | >80 |
| 2 | BH1311-0112J3W30G-KV2 | 3 | 90 | 200 | 34 | 40 | 3000 | 150 | >80 |
| 3 | BH1311-0112J3W40G-KV2 | 3 | 90 | 200 | 34 | 40 | 4000 | 155 | >80 |
| 4 | BH1311-0112J3W57G-KV2 | 3 | 90 | 200 | 34 | 40 | 5700 | 160 | >80 |
| 5 | BH1311-0212J6W27G-KV2 | 6 | 180 | 200 | 34 | 40 | 2700 | 150 | >80 |
| 6 | BH1311-0212J6W30G-KV2 | 6 | 180 | 200 | 34 | 40 | 3000 | 150 | >80 |
| 7 | BH1311-0212J6W40G-KV2 | 6 | 180 | 200 | 34 | 40 | 4000 | 155 | >80 |
| 8 | BH1311-0212J6W57G-KV2 | 6 | 180 | 200 | 34 | 40 | 5700 | 160 | >80 |
| 9 | BH1311-0312J9W27G-KV2 | 9 | 270 | 600 | 34 | 40 | 2700 | 150 | >80 |
| 10 | BH1311-0312J9W30G-KV2 | 9 | 270 | 600 | 34 | 40 | 3000 | 150 | >80 |
| 11 | BH1311-0312J9W40G-KV2 | 9 | 270 | 600 | 34 | 40 | 4000 | 155 | >80 |
| 12 | BH1311-0312J9W57G-KV2 | 9 | 270 | 600 | 34 | 40 | 5700 | 160 | >80 |
| 13 | BH1311-0412J12W27G-KV2 | 12 | 360 | 800 | 34 | 40 | 2700 | 150 | >80 |
| 14 | BH1311-0412J12W30G-KV2 | 12 | 360 | 800 | 34 | 40 | 3000 | 150 | >80 |
| 15 | BH1311-0412J12W40G-KV2 | 12 | 360 | 800 | 34 | 40 | 4000 | 155 | >80 |
| 16 | BH1311-0412J12W57G-KV2 | 12 | 360 | 800 | 34 | 40 | 5700 | 160 | >80 |
